Цены на ремонт автомобилей, прайс лист Зеленоград Москва.
-
Замена масла в двигателе автомобиля, замена масляного фильтра от 900 руб. Промывка инжектора от 2600 руб. Промывка дроссельной заслонки от 1200 руб. Заправка кондиционера от 2500 руб. Корректировка ошибок систем ДВС от 1000 руб. Вклейка стекол (лобовое стекло) от 4500 руб. Промывка системы кондиционирования автомобиля от 10000 руб. Промывка клапана ЕГР то 1900 руб Ремонт трубок кондиционера от 2000 руб Замена ремня , цепи ГРМ от 6500 руб. Замена воздушного фильтра от 400 руб. Замена салонного фильтра от 400 руб. Замена гофры выхлопной системы от 3500 руб
Ремонтные работы по ходовой части автомобиля.
№ | Наименование | шт. | Цена |
1 | Снятие установка аммортизатора (заднего) | 1 | от 1500 |
2 | Снятие установка передней стойки амортизатора | 1 | от2000 |
3 | Снятие установка стойки стабилизатора (перед) | 1 | от 700 |
4 | Снятие установка стойки стабилизатора (зад) | 1 | от 700 |
5 | Замена передних тормозных колодок | комплект | от1000 |
6 | Замена задних тормозных колодок | комплект | от 1000 |
7 | Замена передних тормозных дисков | комплект | от 2000 |
8 | Замена задних тормозных дисков | комплект | от 2000 |
9 | Сход-развал | перед | от 1600 |
10 | Сход-развал | зад | от 700 |
11 | Снять и установить втулки стабилизатора | 1 | от 700 |
12 | Снять и установить рычаг подвески | 1 | от 1200 |
13 | Замена подшипника ступицы | 1 | от 2200 |
14 | Замена Шруса внутреннего | 1 | от 2500 |
15 | Замена Шруса наружнего | 1 | от 2200 |
16 | Изготовление тормозной трубки | 1 м | от 320 |
Электронная диагностика.
№ | Наименование | Цена |
1 | Электронная диагностика | 1250 |
2 | Выездная диагностика | 3000 |
3 | Ремонт электропроводки | от 1000 |
4 | Установка парктроников | от 2700 |
5 | Установка камеры заднего вида | от 2700 |
Ремонт двигателей.
№ | Наименование | Цена |
1 | Капитальный ремонт двигателя | от 40000 руб |
2 | Снятие / установка двигателя | от 21000 руб |
3 | Ремонт головки блока двигателя | от 8000 руб |
4 | Замены маслосъемный колпачков | от 9000 руб |
5 | Замер компрессии двигателя | от 1600 руб |
6 | Замена свечей зажигания | от 1400 руб |
Услуги шиномонтажа.
1. Монтаж, демонтаж колес | ||||||||
Виды работ | Ед. изм. | 12"-13" | 14" | 15" | 16" | 17" | 18" | 19" и |
Снятие и установка одного колеса | колесо | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 |
Разборка-сборка колеса | колесо | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 350 |
2. Балансировка колёс | ||||||||
Стальной диск | колесо | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 350 |
Легкосплавный диск | колесо | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 350 | 400 |
Набивной груз 10 гр. | колесо | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Клеющийся груз 10 гр. | колесо | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
3. Комплекс шиномонтажных работ (переобувка) | ||||||||
Стальной диск | за 4 колеса | 950 | 1200 | 1400 | 1700 | 2100 | 2600 | 3100 |
Литые/кованные диски | за 4 колеса | 1100 | 1400 | 1650 | 1950 | 2400 | 3100 | 3500 |
4. Замена готового комплекта с балансировкой | ||||||||
Стальной диск | за 4 колеса | 1600 | 1700 | 1900 | 2000 | 2300 | 2700 | 3500 |
Литые/кованные диски | за 4 колеса | 1600 | 1850 | 2000 | 2300 | 2500 | 2900 | 3700 |
5. Дополнительные работы | ||||||||
Замена вентиля | колесо | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Утилизация покрышки | колесо | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 |
Герметизация (ремонт шины) | колесо | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Установка жгута (ремонт шины) | колесо | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Ремонт боковых порезов | колесо | 300- 500 |
300- 500 |
300- 500 |
300- 500 |
300- 500 |
300- 500 |
300- 500 |
Смазка болтов и гаек на медной основе | 1 колесо | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Очистка ступицы от загрязнения и смазка медью | 1 шт. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Обработка бортов герметизирующей пастой | 1 колесо | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Удаление карозии с бортов диска | 1 колесо | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Удаление старого слоя герметизирующей пасты | 1 колесо | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Герметизация обвода б/к шины | одна сторона | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Пакет для покрышек | колесо | 30 р. |
Дополнительные услуги | ||
Виды услуги | Единица измерения | Стоимость работ (руб) |
Установка вентиля | 1шт. | 100 |
Подкачка колеса | 1 колесо | 30 |
Мойка колеса ручная (химическая) | 1 колесо | от 100 |
Упаковка колеса в пакет | 1 колесо + 1 пакет | 30 |
Утилизация шин | 1шт. | 250 |
Выезд специалиста для исправление ошибок ДВС, диагностирования автомобилей - 2000 руб.
Также, в нашем техцентре Вы сможете осуществить заказ на любые запчасти для Вашего автомобиля.
Поставка запчастей будет произведена в максимально короткие сроки.